ミニクラブマン(R55)のモデル概要
ミニクラブマン(R55)は2007年に発表されたBMW MINI初のワゴンモデルです。これまでミニ3ドアとオープンカーのミニコンバーチブルなど趣味性の強い限られた車種のみをラインナップしてきたBMW MINIの新たな歴史を切り開いたモデルと言えます。
ミニクラブマン(R55)の最大の特徴と言えば、後部座席右側に設定されたクラブドアでしょう。外側にはドアハンドルが無く、運転席側のドアを開いて、クラブドアの裏側からドアを開ける変わった仕組みになっています。
また、車体後部の観音開きに開くドアもミニクラブマン(R55)の特徴です。この観音開きのドアは現行モデルのミニクラブマン(F54)にも受け継がれていますが、Cピラーを強調するデザインはミニクラブマン(R55)の唯一無二の個性と言えるでしょう。
なお、現行モデルのミニクラブマン(F54)はミニ3ドアやミニ5ドアと違ったデザインのフロントマスクを採用していますが、初代ミニクラブマン(R55)は当時のミニ3ドア(R56)と共通のフロントマスクとなっています。
ミニクラブマン(R55)の基本データ
| グレード・新車時価格 | 燃費 | 最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
122 ps | 160 Nm | 3,980 mm | 1,685 mm | 1,440 mm |
|
||||||
|
|
184 ps | 240 Nm | 3,980 mm | 1,685 mm | 1,440 mm |
|
||||||
|
|
211 ps | 260 Nm | 3,980 mm | 1,685 mm | 1,440 mm |
|
||||||
ミニクラブマン(R55)のマイナーチェンジ年表
| 年月 | マイナーチェンジ内容 |
|---|---|
| 2007年10月 | ミニクラブマン(R55)登場 |
| 2010年5月 | マイナーチェンジ実施。後期型エンジンの採用やブレーキエネルギー回生システムを搭載。 |
| 2010年10月 | エクステリア、インテリアのデザイン変更。フロントバンパー、サイドのスカットルデザイン、リアコンビランプ内のLEDライト、内装ではスイッチ、ラゲージのローラー・ブラインド式のラゲージ・ルーム・トリムが採用され質感がさらに向上しました。 |
| 2011年4月 | 従来はオプション設定だったサンルーフが標準装備になりました。 |
ミニクラブマン(R55)の詳細な主要諸元、スペック
| クーパー | クーパーS | ジョンクーパーワークス(JCW) | |
|---|---|---|---|
| 価格 | AT 301万円 MT 288万円 |
AT 350万円 MT 337万円 |
AT 446万円 MT 429万円 |
| 駆動方式 | FF | FF | FF |
| 車両型式 | DBA-ZF16 | DBA-ZG16 | CBA-MHJCW |
| 全長 | 3980mm | 3980mm | 3990mm |
| 全幅 | 1685mm | 1685mm | 1685mm |
| 全高 | 1440mm | 1445mm | 1445mm |
| ホイールベース | 2545mm | 2545mm | 2545mm |
| 車両重量 | AT 1270kg MT 1210kg |
AT 1280kg MT 1260kg |
AT 1280kg MT 1260kg |
| 乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 |
| エンジン | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHCターボ | 直列4気筒DOHCターボ |
| 総排気量 | 1598cc | 1598cc | 1598cc |
| 燃料タンク容量 | 40L | 50L | 50L |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク |
| 最高出力 | 122ps | 184ps | 211ps |
| 最大トルク | 160Nm | 240Nm | 260Nm |
| 燃費(JC08モード走行) | AT 14.2km/l MT 18km/l |
AT 13.2km/l MT 17.8km/l |
AT 13km/l MT 16.3km/l |
| 最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| タイヤ | 175/65R15 | 195/55R16 | 205/45R17 |







